Purwakarta - Bandung - Cileunyi

About

Map

Tariff

Services

Transaction

Construction

Rest Area
About
Map

Tariff
PURWAKARTA-BANDUNG-CILEUNYI TOLL TARIFF RATES
A. CIPULARANG SEGMENT
Origin | Destination | Toll Tariff Rates (Rp) |
Class I | Class II | Class III | Class IV | Class V |
SS Dawuan | Sadang | 6,500 | 10,000 | 13,500 | 16,500 | 20,000 |
Jatiluhur | 12,500 | 18,000 | 24,500 | 30,500 | 36,500 |
SS Padalarang | 37,500 | 56,000 | 75,000 | 93,500 | 112,000 |
Sadang | SS Dawuan | 6,500 | 10,000 | 13,500 | 16,500 | 20,000 |
Jatiluhur | 5,500 | 8,000 | 11,000 | 13,500 | 16,500 |
SS Padalarang | 30,500 | 46,000 | 61,500 | 77,000 | 92,000 |
Jatiluhur | SS Dawuan | 12,000 | 18,000 | 24,500 | 30,500 | 36,500 |
Sadang | 5,500 | 8,000 | 11,000 | 13,500 | 16,500 |
SS Padalarang | 25,500 | 38,000 | 50,500 | 63,000 | 76,000 |
SS Padalarang | SS Dawuan | 37,500 | 56,000 | 75,000 | 93,500 | 112,000 |
Sadang | 30,500 | 46,000 | 61,500 | 77,000 | 92,000 |
Jatiluhur | 25,500 | 38,000 | 50,500 | 63,000 | 76,000 |
Cikamuning | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
B. PADALARANG-CILEUNYI SEGMENT
Origin | Destination | Toll Tariff Rates (Rp) |
Class I | Class II | Class III | Class IV | Class V |
SS Padalarang | Pasir Koja | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,500 | 12,500 |
Padalarang | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
Baros | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Pasteur | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,500 |
Kopo | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
Moh. Toha | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
Buah Batu | 5,500 | 9,500 | 10,500 | 13,500 | 16,000 |
Cileunyi | 8,500 | 14,000 | 16,000 | 20,500 | 24,500 |
Padalarang | Pasir Koja | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Baros | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Pasteur | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
Kopo | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Moh. Toha | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Buah Batu | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
Cileunyi | 9,000 | 14,500 | 16,500 | 21,000 | 25,000 |
Baros | Pasteur | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Pasir Koja | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Kopo | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Moh. Toha | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Buah Batu | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Cileunyi | 6,500 | 12,000 | 14,500 | 18,000 | 21,500 |
Padalarang | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
SS Padalarang | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 |
Pasteur | Baros | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Pasir Koja | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
Kopo | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Moh. Toha | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Buah Batu | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
Cileunyi | 9,000 | 14,500 | 16,500 | 21,000 | 25,000 |
Padalarang | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 85,000 | 10,000 |
SS Padalarang | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,500 |
Pasir Koja | Kopo | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Moh. Toha | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Buah Batu | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
Cileunyi | 6,500 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 18,500 |
Baros | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Pasteur | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
Padalarang | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
SS Padalarang | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,500 | 12,500 |
Kopo | Moh. Toha | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Buah Batu | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Cileunyi | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
Pasir Koja | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Baros | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Pasteur | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Padalarang | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
SS Padalarang | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
Moh. Toha | Buah Batu | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Cileunyi | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Kopo | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Pasir Koja | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Baros | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Pasteur | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Padalarang | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
SS Padalarang | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
Buah Batu | Cileunyi | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Moh. Toha | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
Kopo | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
Pasir Koja | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
Baros | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Pasteur | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
Padalarang | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
SS Padalarang | 5,500 | 9,500 | 10,500 | 13,500 | 16,000 |
Cileunyi | Buah Batu | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Moh. Toha | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Kopo | 5,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 16,500 |
Pasir Koja | 6,500 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 18,500 |
Baros | 6,500 | 12,000 | 14,500 | 18,000 | 21,500 |
Pasteur | 9,000 | 14,500 | 16,500 | 21,000 | 25,000 |
Padalarang | 9,000 | 14,500 | 16,500 | 21,000 | 25,000 |
SS Padalarang | 8,500 | 14,000 | 16,000 | 20,500 | 24,500 |
Services
Traffic ServicesOur service ensures a safe, secure and convenient traffic. We provide a 24-hour monitoring system via CCTV along with these Traffic Service Vehicles and Assistances:
Toll Service | Ambulance | Tow Truck | Rescue | Police Patrol |
---|
4 units | 2 units | 10 units | 1 unit | 6 units |
Cipularang
Toll Service | Ambulance | Tow Truck | Rescue | Police Patrol |
---|
5 units | 2 units | 10 units | 1 unit | 6 units |